Butuh bantuan terkait akun AdWords Anda? Kami siap membantu Anda. Temukan nomor telepon untuk negara Anda di bawah ini, atau pilih negara yang berbeda dari menu tarik-turun di bawah ini. Panggilan ke nomor ini gratis dari telepon kabel, namun Anda mungkin akan dikenakan biaya bila menghubunginya dari telepon seluler, tergantung pada operator Anda. Kami akan meminta 10 digit ID pelanggan Anda untuk menemukan akun Anda, jadi pastikan untuk mempersiapkan ID ini saat Anda menghubungi kami. Setelah Anda masuk ke akun, ID pelanggan Anda akan ada di bagian atas setiap laman AdWords, di samping alamat email Anda.
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Amerika Serikat | 1-866-2GOOGLE (1-866-246-6453) | 09.00 - 20.00 EST | Senin - Jumat | Inggris |
Get instant solutions online
Top troubleshooting tips
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Argentina | 0800-222-4664 | 10.00 - 18.00 ART | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Australia | 1800-287-850 | 09.00 - 18.00 AEST | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Austria | 0800 080 509 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Jerman |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Argentina | 0800-222-4664 | 10.00 - 18.00 ART | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Azerbaijan | 7(495)213-3225 | 24 jam sehari (MSK) | Senin - Jumat | Rusia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Belarus | 7 (495) 213-3227 | 24 jam sehari (MSK) | Senin - Jumat | Rusia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Belgia | 0800 81334 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Belanda |
0800 81334 | 10.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Prancis |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Bolivia | 800-100-677 | 09.00 - 17.00 BOT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Brasil | 0800-709-4664 | 09.00 - 17.00 BRT | Senin - Jumat | Portugis |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Bulgaria | 008-001-164-481 | 10.00 - 15.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Bulgar, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kanada | 1-866-2GOOGLE (1-866-246-6453) | 09.00 - 20.00 EST | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Cile | 800-801-031 | 09.00 - 17.00 CLT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
China | 800-990-9020
400-810-0838 | 09.00 - 12.00 13.00 - 18.00 CST | Senin - Jumat | China Mandarin |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kolombia | 01800 7466 453 | 10.00 - 18.00 COT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kosta Rika | 0800-054-4664 | 09.00 - 17.00 CST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kroasia | 0800-805-970 | 10.00 - 14.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Kroat, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Republik Cheska | 420 239 000 500 | 10.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Cek |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Denmark | 806 02340 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Dansk |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Republik Dominika | 1800 751 3465 | 09.00 - 17.00 AST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Ekuador | 1800 000 038 | 10.00 - 18.00 ECT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Mesir | 0800-000-0211 | 09.00 - 14.00 EET | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
El Salvador | 800 6861 | 09.00 - 17.00 CST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Estonia | 800 0044 496 | 11.00 - 15.00 EEST | Senin - Jumat | Esti, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Finlandia | 0800 94457 | 09.00 - 18.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Suomi, Swedia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Prancis | 0805 540 905 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Prancis |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Jerman | 0800 589 4011 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Jerman |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Yunani | 00800-441-481-96 | 10.00 - 17.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Yunani |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Guatemala | 1800-300-0077 | 09.00 - 17.00 CST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Honduras | 800-279-1938 | 09.00 - 17.00 CST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Hong Kong | 852 3923 5777 | 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00 HKT | Senin - Jumat | Inggris |
852 3923 5558 | 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00 HKT | Senin - Jumat | Kanton |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Hungaria | 0680-983-840 | 10.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Magyar |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
India | 1800 258 2554 | 09.00 - 18.00 IST | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Indonesia | (001)* 803 0177 052 *007/008/009 | 13.00 - 18.00 WIB | Senin - Kamis | Inggris & Indonesia |
(001)* 803 0177 052 *007/008/009 | 13.00 - 15.00 WIB | Jumat | Inggris & Indonesia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Irlandia | 1800 812 558 | 09.00 - 18.00 GMT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Israel | 1-809-448554 | 09.00 - 18.00 GMT+2 | Minggu - Kamis | Ibrani |
1-809-448554 | 10.00 - 14.00 GMT+2 | Jumat | Ibrani |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Italia | 800-906-913 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Italia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Jepang | 0120-590-092 | 10.00 - 12.00 JST | Senin - Jumat | Jepang |
0120-590-092 | 13.00 - 18.00 JST | Senin - Jumat | Jepang |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Yordania | 0800-22-520 | 10.00 - 15.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kazakhstan | 7 (495) 213-3226 | 24 jam sehari (MSK) | Senin - Jumat | Rusia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Kenya | +254202215370 | 11.00 - 18.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Latvia | 8000 4371 | 11.00 - 15.00 EEST | Senin - Jumat | Latvi, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Lituania | 880-031469 | 11.00 - 15.00 EEST | Senin - Jumat | Lituavi, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Luksemburg | (352) 800 21186 | 10.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Prancis |
(352) 800 21186 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Jerman |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Malaysia | 1800-815-872 | 09.00 - 18.00 MYT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Mauritius | 802 033 0012 | 12.00 - 19.00 GMT+3 | Senin - Jumat | Prancis, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Meksiko | 01-800-123-3322 | 10.00 - 18.00 CDT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Nigeria | +23412778440 | 09.00 - 16.00 GMT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Belanda | 0800 020 2736 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Belanda |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Selandia Baru | 0800-726230 | 09.00 - 18.00 NZST | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Nikaragua | 18002260390 | 07.00 - 15.00 CST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Norwegia | 800 58 242 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Norsk |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Oman | 800-77592 | 11.00 - 16.00 GMT+3 | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Panama | 00800 054 4664 | 08.00 - 16.00 EST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Paraguay | 009 800 542 0070 | 09.00 - 17.00 PYT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Peru | 0800-53777 | 08.00 - 16.00 PET | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Filipina | 1-800-1-110-1295 | 09.00 - 18.00 PHT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Polandia | 800 702 380 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Polski |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Portugal | 800-209-083 | 09.00 - 17.00 GMT | Senin - Jumat | Portugis |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Puerto Riko | 1-866-954-7482 | 09.00 - 17.00 AST | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Qatar | 8000-150 | 11.00 - 16.00 GMT+3 | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Rumania | 0800-896-880 | 10.00 - 15.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Rumania, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Rusia | 8 800 100 4664 | 24 jam sehari (MSK) | Senin - Jumat | Rusia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Arab Saudi | 800-844-8221 | 11.00 - 16.00 AST | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Serbia | 0800-190-176 | 10.00 - 14.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Serb, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Singapura | 18005218590 | 09.00 - 18.00 SGT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Slovakia | 800-004-406 | 10.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Slovak |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Slovenia | 0800-80200 | 10.00 - 14.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Sloven, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Afrika Selatan | 0800-981-805 | 10.00 - 17.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Spanyol | 901 010 016 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Swedia | 0200 125 776 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Swensk |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Swiss | 080 000 23 43 | 09.00 - 18.00 GMT+1 | Senin - Jumat | Jerman, Prancis, Italia |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Taiwan | 0800-233-013 | 09.00 - 12.00 13.00 - 18.00 CST | Senin - Jumat | China Mandarin |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Thailand | 001800-15-62064881 | 09.00 - 18.00 ICT | Senin - Jumat | Inggris |
001800-15-62064881 | 09.00 - 18.00 ICT | Senin - Kamis | Thai |
001800-15-62064881 | 09.00 - 14.00 ICT | Jumat | Thai |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Turki | 00800-4488-25333 | 11.00 - 19.00 EEST | Senin - Jumat | Turki |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Ukraina | 0-800-502162 | 10.00 - 18.00 GMT+2 | Senin - Jumat | Ukraina |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Uni Emirat Arab | 8000 444 0862 | 11.00 - 16.00 GST | Senin - Jumat | Arab, Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Inggris | 0800 169 0409 | 09.00 - 18.00 GMT | Senin - Jumat | Inggris |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Uruguay | 0004-054-414 | 10.00 - 18.00 UYT | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Venezuela | 0800-100-5607 | 10.30 - 18.30 VET | Senin - Jumat | Spanyol |
Negara | Nomor telepon | Jam buka | Hari | Bahasa |
Vietnam | 1800 9294 | 09.00 - 18.00 ICT | Senin - Jumat | Inggris |
1800 9294 | 12.30 - 16.30 ICT | Senin - Kamis | Vietnam |
1800 9294 | 12.30 - 14.30 ICT | Jumat | Vietnam |
Saat ini kami tidak menyediakan dukungan telepon untuk negara Anda. Silakan hubungi kami dengan menggunakan tombol Hubungi Kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar